序号 | 日期 | 项目名称(来源与支出) | 收 入 | 支 出 | 结余 |
1 | 2010年10月24日 | 10月23~24日野猪节 | 90 | 90 | |
2 | 2010年11月6日 | 11月6日白马山 | 20 | 110 | |
3 | 2010年11月20日 | 骑行四都摄影基地,爬行大众山 | 15 | 125 | |
4 | 2010年12月4日 | 骑行西屏--宣平---板桥---靖居---西屏 | 10 | 135 | |
5 | 2010年12月4-5日 | 紧水滩边扎营 | 210 | 345 | |
6 | 2010年12月13日 | 聚餐 | 20 | 365 | |
7 | 2010年12月24日 | 平安夜 | 100 | 465 | |
8 | 2011年1月23日 | 狗肉节 | 105 | 570 | |
9 | 2011年2月26-27日 | 千八线路穿越 | 240 | 810 | |
10 | 2011年3月14日 | 公用套锅 | 110 | 700 | |
11 | 2011年3月14日 | 5面部落旗帜(大3小2) | 265 | 435 | |
12 | 2011年3月14日 | 合影墙照片(66张) | 60 | 375 | |
13 | 2011年4月17日 | 骑行宣平 | 40 | 415 | |
14 | 2011年4月23日 | 自由部落第二届春笋节 | 90 | 505 | |
15 | 2011年7月2日 | 岩门活动 | 67 | 572 | |
16 | 2011年7月16日 | 送行三都骑行宣平 | 40 | 612 | |
17 | 2011年7月16-17日 | 炉西峡戏水 | 32.5 | 644.5 | |
18 | 2011年8月27日 | 南山烧烤 | 159 | 803.5 | |
19 | 2011年8月27日 | 扁带(公用) | 178 | 625.5 | |
20 | 2011年10月15日 | 论坛成立一周年聚餐 | 260 | 885.5 | |
21 | 2011年12月17日 | 和尚背老婆饶圈郊游 | 70 | 955.5 | |
22 | 2011年12月17日 | 部落户外小旗子(1000)条 | 380 | 575.5 | |
23 | 2011年12月24日 | 自由部落八周年年会及平安夜狂欢节 | 929 | 1504.5 | |
24 | 2012年1月24日-26日 | 黄山之行 | 14 | 1518.5 | |
25 | 2012年3月2日 | 不干胶自由部落车贴 | 80 | 1438.5 | |
26 | 2012年3月3日 | 铝合金折叠桌(2张) | 255 | 1183.5 | |
27 | 2012年4月2日 | 骑行三都赏花,感受魅力三都(车贴,水果,水) | 140 | 1043.5 | |
28 | 2012年4月7-8日 | 环千岛湖骑行,赏万亩油菜花开 | 100 | 1143.5 | |
29 | 2012年4月14日 | 自由部落第三届春笋节 | 30 | 1173.5 | |
30 | 2013年3月29日 | 法国beal品牌10.5mm静力主绳60米一条 | 900 | 273.5 | |
31 | 2013年3月31日 | 公孟-神仙居岩降穿越 | 70 | 343.5 | |
32 | 2013年6月12日 | 江西武功山穿越[萍乡] | 19 | 362.5 | |
33 | 2013年6月16日 | 景宁大漈户外帐篷节 | 30 | 392.5 | |
34 | 2013年6月27日 | 团购牧高迪品牌各种户外鞋邮费结余 | 6 | 398.5 | |
35 | 2013年7月6日 | 竹源峡瀑降 | 85 | 483.5 | |
36 | 2013年8月7日 | 绳索保护套(2根) | 114 | 369.5 | |
37 | 2013年8月24-25日 | 天堂水库扎营 | 40 | 409.5 | |
38 | 2013年10月3日 | 林村水库扎营烧烤 | 50 | 459.5 | |
39 | 2014年1月30日 | 自由部落十周年狂欢节 | 6727 | 7186.5 | |
40 | 2014年1月30日 | 彩票(多出部分中奖) | 25 | 7211.5 | |
41 | 2014年1月30日 | 衣服(多购卖出8件) | 640 | 7851.5 | |
42 | 2014年1月30日 | 洋盘尖上吃羊肉 | 20 | 7871.5 | |
43 | 2014年1月30日 | 公用炉头(2个) | 396 | 7475.5 | |
44 | 2014年1月30日 | 公用茶壶(1个) | 66 | 7409.5 | |
45 | 2014年1月30日 | 公用营地灯(1个) | 148 | 7261.5 | |
46 | 2014年1月30日 | 公用GPS(1个) | 2300 | 4961.5 | |
47 | 2014年1月30日 | 公用GPS电池(4个) | 36 | 4925.5 | |
48 | 2014年4月9日 | 三都爬坡赛公用车 | 300 | 4625.5 | |
49 | 2014年4月12-13日 | 自由部落第五届春笋节 | 55 | 4680.5 | |
50 | 2014年5月24日 | 宣平鹅飘香,周末乐骑行 | 20 | 4700.5 | |
51 | 2014年9月8日 | 再走田铺,只为找回那美好的回忆 | 55 | 4755.5 | |
52 | 2014年9月11日 | 中秋节赏月 | 32 | 4787.5 | |
53 | 2014年10月6日 | 国庆武功山重装徒步 | 17 | 4804.5 | |
54 | 2014年11月1日 | 山地竞速挑战赛体验组中饭AA结余 | 50 | 4854.5 | |
55 | 2014年11月17日 | 三都古道背包徒步 | 87 | 4941.5 | |
56 | 2014年12月16日 | 论坛购买空间15G | 450 | 4491.5 | |
57 | 2014年12月16日 | 公用水桶1只21元,铁观音50元 | 71 | 4420.5 | |
58 | 2015年1月5日 | 公用200个食物封装袋加邮费 | 150 | 4270.5 | |
59 | 2015年3月11日 | 新年首聚为海归猫接风节余 | 15 | 4285.5 | |
60 | 2015年5月28日 | 老干部杨子捐款 | 5.28 | 4290.78 | |
61 | 2015年5月28日 | 小精灵捐款 | 5.28 | 4296.06 | |
62 | 2015年5月28日 | 紫百合捐款 | 5.28 | 4301.34 | |
63 | 2015年5月28日 | 河水清捐款 | 8 | 4309.34 | |
64 | 2015年6月6日 | 宣平港龙木业杯铁人三项赛(红牛、矿泉水、士力架) | 246 | 4063.34 | |
65 | 2015年10月25日 | 景宁帐篷节登山比赛(红牛一箱) | 120 | 3943.34 | |
66 | 2015年10月25日 | 部落宣传展板一个 | 100 | 3843.34 | |
67 | 2015年12月6日 | 三都竞速赛批评与自我批评会结余 | 50 | 3893.34 | |
68 | 2016年1月2日 | 三仓殿扎营活动结余 | 5 | 3898.34 | |
69 | 2016年1月11日 | 年会报名费 | 10200 | 14098.34 | |
70 | 2016年1月16日 | 年会支出 | 8883 | 5215.34 | |
71 | 2016年1月18日 | 论坛服务器费用 | 667.76 | 4547.58 | |
72 | 2016年1月24日 | 白马山扎营活动结余 | 10 | 4557.58 | |
73 | 2016年2月3日 | 路标丝带2300根 | 690 | 3867.58 | |
74 | 2016年4月14日 | 第四届美食节微信公众号打赏 | 66 | 3933.58 | |
75 | 2016年5月20日 | 菜爷捐赠公众号打赏 | 30 | 3963.58 | |
76 | 2016年5月22日 | 白马山扎营活动结余 | 50 | 4013.58 | |
77 | 2016年5月25日 | 菜爷捐赠公众号打赏 | 28.88 | 4042.46 | |
78 | 2016年8月31日 | 公用天幕一套 | 507 | 3535.46 | |
79 | 2016年8月31日 | 三笋坑扎营活动结余 | 85 | 3620.46 | |
80 | 2016年9月11日 | 三笋坑扎营活动结余 | 62 | 3682.46 | |
81 | 2016年11月6日 | 黄田山扎营活动结余 | 31 | 3713.46 | |
82 | 2016年12月31日 | 13周年年会收入 | 15760 | 19473.46 | |
83 | 2016年12月31日 | 13周年年会支出 | 13537 | 5936.46 | |
84 | 2017年3月13日 | 论坛服务器费用 | 818.88 | 5117.58 | |
85 | 2017年4月6日 | 清明节广州吃货行动 | 77 | 5194.58 | |
86 | 2017年4月16日 | 武义牛头山拉练结余 | 65 | 5259.58 | |
87 | 2017年4月23日 | 第七届赤圩春笋节扎营活动结余 | 40 | 5299.58 | |
88 | 2017年7月8日 | 徒步淡竹活动结余 | 4 | 5303.58 | |
89 | 2017年7月24日 | 制作部落旗帜 | 148 | 5155.58 | |
90 | 2017年7月26日 | 三笋坑扎营活动结余 | 6.5 | 5162.08 | |
91 | 2017年9月3日 | 田铺扎营活动结余 | 93 | 5255.08 | |
92 | 2017年10月29日 | 徒步官岭古道活动结余 | 90 | 5345.08 | |
93 | 2017年11月26日 | 首届田园松阳马拉松自由部落跑团战衣 | 1080 | 4265.08 | |
94 | 2017年11月30日 | 2017年年会报名费4600元+水天一赞助14元 | 4614 | 8879.08 | |
95 | 2017年11月30日 | 2017年年会支出 | 4930 | 3949.08 | |
96 | 2018年4月5日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元,部落旗帜270元 | 1088.88 | 2860.02 | |
97 | 2018年11月16日 | 第二届田园松阳马拉松自由部落跑团战衣 | 1440 | 1420.02 | |
98 | 2018年11月21日 | 户外运动信息平台服务费结余 | 4000 | 5420.02 | |
99 | 2018年11月27日 | 自购马拉松跑团战衣6件 | 270 | 5690.02 | |
100 | 2018年11月28日 | 2018年松阳半马报名费王家荣,如梦的退款共12元 | 12 | 5702.02 | |
101 | 2019年2月21日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元 | 818.88 | 4883.14 | |
102 | 2020年2月27日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元 | 818.88 | 4064.26 | |
103 | 2020年8月8日 | 线上马拉松活动赞助饮料矿泉水 | 129 | 3935.26 | |
104 | 2020年10月5日 | SGDD.CN域名续费一年 | 39 | 3896.26 | |
105 | 2021年3月3日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元 | 818.88 | 3077.38 | |
106 | 2021年9月28日 | 自由部落论坛域名续费2年 | 78 | 2999.38 | |
107 | 2022年2月27日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元 | 818.88 | 2180.5 | |
108 | 2023年3月1日 | 自由部落论坛空间使用费818.88元 | 818.88 | 1361.62 | |
109 | 2023年5月10日 | 做部落旗帜 | 245 | 1116.62 | |
110 | 2023年12月29日 | 部落20周年纪念品手套 | 750 | 366.62 | |
111 | 2023年12月31日 | 年会报名费120元*51人 | 6120 | 6486.62 | |
112 | 2023年12月31日 | 年会支出餐费4900元,白老酒35元*5壶 | 5075 | 1411.62 |
摘要 | 收入 | 支出 | 余额(部落基金) |
杨子 | 240.00 | ||
洋葱 | 240.00 | ||
天狼 | 240.00 | ||
河水清 | 240.00 | ||
流云 | 240.00 | ||
竹子 | 240.00 | ||
瓦全 | 240.00 | ||
小屁猪 | 240.00 | ||
晴子 | 240.00 | ||
小菜 | 240.00 | ||
机器猫 | 240.00 | ||
兮兮 | 240.00 | ||
九妹 | 240.00 | ||
淡淡如斯 | 240.00 | ||
轮回 | 240.00 | ||
包车费(来回) | 2000.00 | ||
25日夜宵 | 260.00 | ||
26日早餐 | 80.00 | ||
26日晚餐(狗肉) | 370.00 | ||
27日中餐 | 650.00 | ||
合计 | 3600.00 | 3360.00 | 240.0000 |
自由部落第二届春笋节 |
摘要 | 支出 | 余额 | ||||
杨子 | 50 | 河水清 | 50 | |||
汪洋 | 50 | 淡然 | 50 | 午餐自备菜:260 | ||
流云 | 50 | 晓风残月 | 50 | 主人家午餐+600多斤笋:1000 | ||
竹子 | 50 | 捷安特 | 50 | (笋:人均有份,带出) | ||
老兵 | 50 | 乖乖兔 | 50 | |||
酒香妹子 | 50 | 三文 | 50 | |||
随遇而安 | 50 | 东风 | 50 | |||
小屁猪 | 50 | 浆糊 | 50 | |||
小菜 | 50 | 健哥 | 50 | |||
蜘蛛侠 | 50 | 机器猫 | 50 | |||
雷电 | 50 | 天狼 | 50 | |||
三都博士后 | 50 | 九妹 | 50 | |||
葡萄酒 | 50 | 兮兮 | 50 | |||
松龙 | 50 | |||||
合计:1350 | 1260 | 90 |
摘要 | 收入 | 支出 | 余额(部落基金) | |
1 | 杨子 | 100.00 | (生蚝,虾)350.00 | |
2 | 天狼+1(小) | 150.00 | (饮料)20.00 | |
3 | 鬼鬼+1(小) | 150.00 | (鸡翅)96.00 | |
4 | 河水清 | 100.00 | (调料)20.00 | |
5 | 流云+1(小) | 150.00 | (瓜子,爆米花)50.00 | |
6 | 竹子 | 100.00 | (牛排)280 | |
7 | 瓦+1(小) | 150.00 | (碳)50.00 | |
8 | 小屁猪 | 100.00 | (蒜泥)25.00 | |
9 | 笑笑+1(小) | 150.00 | (水果,零碎等)100 | |
10 | 诗人 | 100.00 | (山庄酒水点心)1000 | |
11 | 机器猫 | 100.00 | ||
12 | 兮兮 | 100.00 | ||
13 | 九妹 | 100.00 | ||
14 | 淡淡如斯 | 100.00 | ||
15 | 微熏 | 100.00 | ||
16 | 暧丽 | 100.00 | ||
17 | 丫头+1(大) | 200.00 | ||
18 | 了了 | 100.00 | ||
合计 | 2150.00 | 1991 | 159 |
摘要 | 收入 | 支出 | 余额(部落基金) | |
1 | 杨子 | 120.00 | 17日晚餐:290 | |
2 | 天狼 | 120.00 | 气罐:60 | |
3 | 鬼鬼 | 120.00 | 借桌凳费:20 | |
4 | 河水清 | 120.00 | 18日中餐:530 | |
5 | 剑客 | 120.00 | 3辆车贴(含过路费):900 | |
6 | mini | 120.00 | ||
7 | 瓦 | 120.00 | ||
8 | 小屁猪 | 120.00 | ||
9 | 淡然 | 120.00 | ||
10 | 诗人 | 120.00 | ||
11 | 机器猫 | 120.00 | ||
12 | 兮兮 | 120.00 | ||
13 | 晓风残月 | 120.00 | ||
14 | 可人 | 120.00 | ||
15 | 嗳丽 | 120.00 | ||
合计 | 1800.00 | 1800.00 | 0 |
摘要 | 支出 | 余额(部落基金) | |||||
爬山队 | 收入 | 骑行队 | 收入 | 客串人员 | 收入 | ||
杨子 | 80 | 汪洋 | 80 | 河水清 | 80 | ||
天狼 | 80 | 浆湖 | 80 | 小菜 | 80 | ||
机器猫 | 80 | 小牛 | 80 | 鱼腥草 | 80 | ||
兮兮 | 80 | 枯萎 | 80 | 暧丽 | 80 | ||
小屁猪 | 80 | 轮胎 | 80 | 陈毅 | 80 | 晚餐聚会 | |
诗人 | 80 | 雷电 | 80 | ||||
轮回 | 80 | 零度 | 80 | ||||
熊猫+1人 | 160 | QQ杰 | 80 | ||||
枫叶 | 80 | ||||||
疯狂 | 80 | ||||||
江水东流 | 80 | ||||||
意之沙漠 | 80 | ||||||
三都博士后 | 80 | ||||||
9人 | 720 | 13人 | 1040 | 5人 | 400 | ||
共计 | 27人:2160 | 1900 | 260 |
收入 | 支出 | 余额 | |||||
项目 | 收费 | 项目 | 金额 | 备注 | |||
28人*25元 | 700 | 中餐 | 270 | ||||
车贴 | 320 | 6车 | |||||
合计 | 700 | 590 | 110 |
欢迎光临 自由部落-松阳户外的论坛 (http://bbs.sgdd.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |