2012年4月7-8日千岛湖之行明细 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
| 支出 |
| 余额(部落基金) | |||||
序号 | 姓名 | 报名费 |
| 日期 | 项目 | 金额(元) | 备注 |
|
|
1 | 机器猫 | 400 |
| 7号-8号 | 过路费 | 490 | 2辆车*160+1辆车170 |
|
|
2 | 杨子 | 400 |
| 7号 | 午餐(酒) | 580 |
|
|
|
3 | 江水 | 400 |
|
| 晚餐(酒) | 560 |
|
|
|
4 | 天狼 | 400 |
|
| 住宿 | 420 | 14人*7,每间60元 |
|
|
5 | 周末 | 400 |
| 8号 | 午餐(酒) | 650 |
|
|
|
6 | 保罗 | 400 |
|
| 车贴+油费 | 2100 | 3辆车*700 |
|
|
7 | 枫叶 | 400 |
|
| 退回 | 700 | 14人*50 |
|
|
8 | 鱼腥草 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 九妹 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 轮胎 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 雷电 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 浆糊 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 老兵 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 捷安特 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 5600 |
| 合计 | 5500 |
|
| 100 |
欢迎光临 自由部落-松阳户外的论坛 (http://bbs.sgdd.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |